东熙汽车配件(张家港)有限公司企业环境信息公开
2023-03-01
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 东熙汽车配件(张家港)有限公司 | ||
组织机构代码 | 91320582757317499M | 法定代表人 | 李泰熙 |
生产地址 | 张家港经济开发区(杨舍镇)国泰北路81号 | 生产周期 | 300天 |
所属行业 | C3670汽车零部件及配件制造 | 联系人及电话 | 吉德祥18262387256 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 本公司主要生产盘式制动器总成等各类制动器总成、驱动桥总成、变速器、减震器、专用高强度紧固件、汽车模具、油箱、制动踏脚板、电子油门等汽车零部件。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
涂料 | 86.4 | 涂装 | |
稀释剂 | 28.8 | 涂装 | |
化性皮膜 | 18 | 表面处理 | |
脱脂剂 | 18 | 表面处理 | |
表面调整油 | 0.6 | 表面处理 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 排放浓度(mg/m3) |
颗粒物 | 0.11 | 2 | |
二氧化硫 | 0.704 | 18 | |
氮氧化物 | 1.06 | 11 | |
挥发性有机物 | 6.48 | 1.45 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 |
废机油 | 30 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | |
废油漆 | 30 | ||
废活性炭 | 3 | ||
污泥 | 55 | 江苏锦明再生资源有限公司 | |
废液 | 200 | 常州鑫禾环境技术有限公司 | |
吨桶 | 500只 | 盐城华丰环保有限公司 | |
油漆空桶 | 3000只 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业已依法落实各项环境风险防控措施,2021年在苏州市张家港生态环境局进行备案。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣